<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0">

	<channel>
		<title>Fulbright Center Amsterdam</title>
		<link>http://www.fulbright.nl/</link>
		<description>De laatste editie</description>
		<language>nl</language>
		<copyright>Copyright Fulbright Center Amsterdam</copyright>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 12 02:29:10 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Fulbright Center Amsterdam RSS v1.0.0</generator>
		<webMaster>webmaster@fulbright.nl</webMaster>
		<ttl>60</ttl>

		
	

		<image>
			<url>http://www.fulbright.nl/assets/images/logo.png</url>
			<link>http://www.fulbright.nl/</link>
			<title>Fulbright Center Amsterdam</title>
			<height>26</height>
			<width>144</width>
		</image>
							<item>
			<title>Van 'merit-based' naar 'need-based'</title>
			<link>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2732&amp;</link>
			<guid>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2732&amp;</guid>
			<description>Onlangs heeft het bestuur van het Fulbright Center een belangrijke beleidswijziging goedgekeurd. Tot nu toe ontvingen Nederlandse Fulbright-bursalen een standaardbeurs van $ 12.500. Daarbij maakte het niet uit of dit bedrag al dan niet aan de werkelijke behoefte tegemoet kwam. Vanaf de komende aanvraagronde zal echter wel naar de behoefte worden gekeken. Daarbij zal niet alleen worden gelet op de inspanningen die de aanvrager pleegt om additionele financiering te vinden, maar ook op de verwachting van toekomstig inkomen, en de fondsen die de aanvrager al heeft aangeboord. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;De beleidswijziging is het gevolg van het feit dat het bestuur de waarde van de beurs beter wil afstemmen op de behoefte van de ontvanger, maar tegelijkertijd het aantal beurzen op peil wil houden. Hoewel de Nederlandse overheid de financiering niet zal verminderen ondanks forse bezuinigingen, ligt deze al bijna 20 jaar op hetzelfde niveau. De inkomsten zijn dus niet gestegen met de kosten. Weliswaar ontvangt het Fulbright-programma steun van donoren en sponsoren, maar de kosten van studie in de VS stijgen nog veel meer. Door het wegvallen van het Huygens Scholarship Programme zullen ook meer aanvragers een beroep op het Fulbright-programma doen. Een meer tailor made aanpak is dan ook noodzakelijk om aan de stijgende behoeften te voldoen. Een laatste overweging is het feit dat er veel goede universiteiten in de VS zijn die aanvullende beurzen bieden aan studenten die een Fulbright-beurs ontvangen, maar die niet behoren tot de Ivy League. Om van deze mogelijkheden gebruik te maken, zal veel meer dan nu de persoonlijke situatie van de aanvrager in aanmerking worden genomen.</description>
			<pubDate></pubDate>
		</item> 




										<item>
			<title>Technische Universiteit Eindhoven biedt Fulbright beurs aan</title>
			<link>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2729&amp;</link>
			<guid>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2729&amp;</guid>
			<description>Het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen biedt een Fulbrigth beurs aan voor een Amerikaanse PhD student. Met deze beurs kan een Amerikaanse student een academisch jaar verblijven aan het Instituut voor Complexe Moleculaire Systemen en hier onderzoek doen voor zijn of haar promotie. De beurs zal voor het eerst worden verstrekt voor het academisch jaar 2012-2013. Ook Cursor, het informatie- en opinieblad van de TU/e besteedde hier aandacht aan in haar laatste publicatie van dit academische jaar, zie de volgende link: &lt;a href=&quot;http://web.tue.nl/cursor/internet/jaargang53/cursor32/nieuws/index.php?page=n5&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;cursor&lt;/a&gt;.</description>
			<pubDate></pubDate>
		</item> 




										<item>
			<title>Prijsvraag - win een iPad!</title>
			<link>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2702&amp;</link>
			<guid>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2702&amp;</guid>
			<description>Wil je meedingen naar een gloednieuwe iPad en heb je onlangs een Amerikaanse student in de klas gehad? Beantwoord dan de volgende vraag:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;Wie is de mannelijke journalist en presentator die via het Fulbright Center in Amerika heeft gestudeerd?&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je vindt het antwoord op onze speciale website &lt;a href=&quot;http://www.studereninamerika.nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.studereninamerika.nl&lt;/a&gt;  - bezoek deze site en zoek op de pagina's 'studeren in de VS na VWO'. Stuur het antwoord per mail naar &lt;a href=&quot;mailto:prijsvraag@fulbright.nl&quot;&gt;prijsvraag@fulbright.nl&lt;/a&gt; en vermeld de volgende gegevens: je voor- en achternaam, de naam van je school, welke opleiding je doet (VWO/HAVO etc.), in welke klas je nu zit en (heel belangrijk) de naam van de student(e) die jouw school/klas heeft bezocht.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoe kun je je kansen verhogen? Vraag medescholieren uit 3/4/5 HAVO of 4/5/6 VWO om de website &lt;a href=&quot;http://www.studereninamerika.nl&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;www.studereninamerika.nl &lt;/a&gt;te bezoeken en hun mening over deze website te sturen naar &lt;a href=&quot;mailto:feedback@fulbright.nl&quot;&gt;feedback@fulbright.nl&lt;/a&gt;. In hun mailtje moeten ze natuurlijk wel jouw naam en de naam van je school vermelden. Hoe meer mensen hun mening geven, hoe groter je kansen worden om de prijs te winnen. De beste reacties zullen wij belonen met een leuke usb-stick van 4 GB!  Ons doel is uiteraard om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte raken van de mogelijkheden om in de VS te studeren!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Spelregels:&lt;br /&gt;- je kunt zelf maar &amp;#233;&amp;#233;n keer meedoen&lt;br /&gt;- je mailtje met de gevraagde gegevens en het antwoord moet niet later dan 15 mei 2011 binnen zijn&lt;br /&gt;- wij mogen controleren of je gegevens kloppen</description>
			<pubDate></pubDate>
		</item> 




										<item>
			<title>Steeds meer Nederlandse studenten weten de VS te vinden</title>
			<link>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2643&amp;</link>
			<guid>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2643&amp;</guid>
			<description>Het totaal aantal Nederlandse studenten in Amerika is in het studiejaar 2008-2009 toegenomen tot 1870. Dit is een forse stijging van 11,3% ten op zichte van het jaar daarvoor. Dit blijkt uit het jaarlijkse&lt;i&gt; Open Doors&lt;/i&gt; rapport van het &lt;i&gt;International Institute of Education&lt;/i&gt; (IIE) uit New York. Nederland doet het daarmee duidelijk beter dan het gemiddelde Europese stijging van 4,4%. Het aantal van 1870 studenten betekent dat Nederland weer terug is op het niveau van het jaar 2001. Het heeft dus een kleine acht jaar geduurd voordat de gevolgen van de aanslagen van 11 september 2001 in studentenaantallen zijn verwerkt.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Uit de cijfers van het IIE, die deze ontvangt van de Amerikaanse universiteiten, blijkt dat 45% van alle Nederlandse studenten een undergraduate opleiding volgt, 30% doet een graduate opleiding, 20% volgt een zogenaamde non-degree opleiding en 5% zit in een &lt;i&gt;practical training &lt;/i&gt;(stage) fase.&lt;br /&gt;Lees &lt;a href=&quot;http://www.fulbright.nl/?view=alias_pages&amp;id=2644&amp;object_id=23849&amp;object=23849&amp;menutree=8|50&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; het volledige artikel.</description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item> 




										<item>
			<title>Obama en onderwijs</title>
			<link>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2597&amp;</link>
			<guid>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2597&amp;</guid>
			<description>De nieuwe Amerikaanse president - &amp;#160;Barack Obama &amp;#160;- heeft tijdens zijn inauguratie aangekondigd &amp;#160;te gaan investeren in hervorming van het onderwijs. 'And we will transform our schools and colleges and universities to meet the demands of a new age,' zei hij tijdens de inauguratie speech. Het House of Democrats zegde toe zeven biljoen dollar uit te trekken voor deze hervormingen. &amp;#160;Veel universiteiten hopen dat dat geld niet alleen ten goede zal komen aan meer onderwijs over bijvoorbeeld nieuwe - milieuvriendelijke - technologie&amp;#235;n. Maar ook de renovatie van de gebouwen en de energiesystemen die met name op staatsuniversiteiten gedateerd, ineffici&amp;#235;nt of nagenoeg defect zijn. Veel universiteiten hebben de afgelopen jaren niet het budget gehad om dergelijke reparaties te kunnen betalen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bron: The Chronicle of Higher Education</description>
			<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item> 




										<item>
			<title>De Netherland - America Foundation biedt leningen voor studie in Amerika</title>
			<link>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2599&amp;</link>
			<guid>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2599&amp;</guid>
			<description>De Netherland - America Foundation biedt de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening voor studie in Amerika. Deze zijn met name bedoeld voor studie op graduate niveau en bedragen $ 20.000 (de zogenaamde Maarten van Hengel Education Loan) of $ 7.000 (het reguliere NAF Loan Program). De lening is renteloos maar moet wel binnen drie jaar na afronding van de studieperiode worden terugbetaald. Zie &lt;a href=&quot;http://www.thenaf.org/pages/programs/#Questions_on_Education_Loans&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; voor meer informatie.&amp;#160;&lt;br /&gt;De Netherland America Foundation is gevestigd in New York en bevordert de vriendschapsbanden tussen Nederland en Amerika door het verlenen van financi&amp;#235;le steun aan het Fulbright-programma, en door het (gedeeltelijk) bekostigen van projecten op het gebied van onderwijs(uitwisseling) en cultuur. Zie de &lt;a href=&quot;http://www.thenaf.org&quot;&gt;website&lt;/a&gt; van de NAF met uitvoerige informatie.</description>
			<pubDate></pubDate>
		</item> 




										<item>
			<title>Stage programma vernieuwd</title>
			<link>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2596&amp;</link>
			<guid>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2596&amp;</guid>
			<description>Wil je stagelopen in Amerika? Studeer je aan een universiteit, hogeschool of MBO-niveau 4, of ben je nog geen jaar afgestudeerd? Dan hebben we het juiste programma voor je. Het stage programma van het Fulbright Center biedt Nederlandse WO, HBO en MBO studenten de gelegenheid deel te nemen aan de American way of life. Het Fulbright Center kan dan een visum voor je regelen voor een stage van maximaal twaalf maanden. Jij regelt, eventueel met onze hulp, een stageplek; wij regelen de visumdocumenten en een basisverzekering tegen ziektekosten en bieden je een uitstekende voorbereiding. Kijk voor informatie en aanmelding op deze website onder 'Programma's' -&gt; 'Stage programma'.</description>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item> 




										<item>
			<title>Reistoestemming naar VS</title>
			<link>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2589&amp;</link>
			<guid>http://www.fulbright.nl/index.php?menutree=8%7C49?view=alias_pages&amp;id=2589&amp;</guid>
			<description>Nederlanders die als toerist of voor een kort zakelijk bezoek naar de VS afreizen, moeten vanaf 12 januari 2009 vooraf reistoestemming vragen via het Electronic System for Travel Authorization (ESTA). Dit systeem komt in de plaats van het I-94 formulier dat voorheen in het vliegtuig moest worden ingevuld. Deze maatregel geldt niet voor reizigers die op een studentenvisum of ander visum reizen. Het wordt aangeraden om ruim vantevoren de toestemming aan te vragen. Indien de toestemming eenmaal is verkregen dan is deze twee jaar geldig. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Amerikaans Consulaat: &lt;a href=&quot;http://amsterdam.usconsulate.gov/vwp_dutch.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://amsterdam.usconsulate&lt;br /&gt;.gov/vwp_dutch.html&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Of kijk op:&lt;a href=&quot;%20http://www.visaversa.com/faq.html#vs&quot;&gt; http://www.visaversa.com/nl/40/visa-waiver-programma/&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item> 




						</channel>
</rss>
